Station | Flags | Start Time | Band | Mode | RST s/r | QSL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1UPS | W8HAW | 2012-07-04 21:14 | 17m | PSK31 | 588 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | PY2DN | 2012-07-04 21:03 | 17m | PSK31 | 555 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | IA5/IW2LLA | 2012-07-04 20:30 | 15m | PSK31 | 599 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | IZ5RKC | 2012-07-04 20:14 | 40m | PSK63 | 599 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | GM1BSG | 2012-07-04 18:07 | 15m | PSK63 | 599 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | HA5BSC | 2012-07-04 17:29 | 10m | PSK31 | 597 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | YL3BF | 2012-07-04 17:23 | 10m | PSK31 | 599 558 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | CT1EUB | 2012-07-04 16:45 | 6m | USB | 59 59 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | EA7AH | 2012-07-04 16:29 | 6m | RTTY | 599 599 | N N | ||||||||||||||
F1UPS | A61E | 2012-07-04 16:04 | 17m | PSK63 | 599 599 | N N | ||||||||||||||
|
Radioactivités: Portable à Angeac, Charente, dept.16, LOC: IN95wo. Fixe à Paris, LOC:JN18eu. // TX: YAESU FT-897d, YAESU FT-817ND.// ANT Paris: Falcon Outback 1899. ANT Angeac: DXSR multiband & G5RV.// Clubs: REF#52992,EPC#3812, CDXC, ARRL // QSL: via Bureau, eQSL, LOTW, direct.
jeudi 5 juillet 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire